ボトムについて
永久保証を提供するために1950年以降に製造したライターの底部に点や斜線が刻 まれており、この刻印を見れば、修理の為に返却されてきたライターが、いつ製造さ れたものかが分かるようになっています。 |
| YEAR | REGULAR | SLIM | ||||||
| LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | |||||
| 1932 | Patent pending | |||||||
| 1937 | Patent 2032695★ | |||||||
| 1950 | Patent 2517191 | |||||||
| 1955年から57年に製造された、いくつかのライターに製造年が刻まれているようであるが、ジッポー社の記録では当時の具体的なコードについては定かではない。 | ||||||||
| 1957 | Full stamp with patent pending | ・・・・ | ・・・・ | |||||
| 1958 | Full stamp, no patent pending
|
| ||||||
| 1959 | ・・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||
| 1960 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・ | ||||
| 1961 | ・・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||||
| 1962 | ・・ | ・・ | ・・ | ・ | ||||
| 1963 | ・・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| 1964 | ・ | ・ | ・ | |||||
| 1965 | ・ | |||||||
| 1966 | ┃┃┃┃ | ┃┃┃┃ | ┃┃┃┃ | ┃┃┃┃ | ||||
| 1967 | ┃┃┃┃ | ┃┃┃ | ┃┃┃┃ | ┃┃┃ | ||||
| 1968 | ┃┃┃ | ┃┃┃ | ┃┃┃ | ┃┃┃ | ||||
| 1969 | ┃┃┃ | ┃┃ | ┃┃┃ | ┃┃ | ||||
| 1970 | ┃┃ | ┃┃ | ┃┃ | ┃┃ | ||||
| 1971 | ┃┃ | ┃ | ┃┃ | ┃ | ||||
| 1972 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| 1973 | ┃ | ┃ | ||||||
| 1974 | //// | //// | //// | //// | ||||
| 1975 | //// | /// | //// | /// | ||||
| 1976 | /// | /// | /// | /// | ||||
| 1977 | /// | // | /// | // | ||||
| 1978 | // | // | // | // | ||||
| 1979 | / | // | / | // | ||||
| 1980 | / | / | / | / | ||||
| 1981 | / | / | ||||||
| 1982 | \\\\ | \\\\ | \\\\ | \\\\ | ||||
| 1983 | \\\\ | \\\ | \\\\ | \\\ | ||||
| 1984 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | ||||
| 1985 | \\\ | \\ | \\\ | \\ | ||||
| 1986 | \\ | \\ | \\ | \\ | ||||
| 1986年7月1日以降、上記のシステムはロット・コードに変更。 製造年はローマ数字、製造月はアルファベット(A=1月、B=2月など)で表している。 | ||||||||
| 1986 | G to L | II | Same as regular | |||||
| 1987 | A to L | III | Same as regular | |||||
| 1988 | A to L | IV | Same as regular | |||||
| 1989 | A to L | V | Same as regular | |||||
| 1990 | A to L | VI | Same as regular | |||||
| 1991 | A to L | VII | Same as regular | |||||
| 1992 | A to L | VIII | Same as regular | |||||
| 1993 | A to L | IX | Same as regular | |||||
| 1994 | A to L | X | Same as regular | |||||
| 1995 | A to L | XI | Same as regular | |||||
| 1996 | A to L | XII | Same as regular | |||||
| 1997 | A to L | XIII | Same as regular | |||||
| 1998 | A to L | XIV | Same as regular | |||||
| 1999 | A to L | XV | Same as regular | |||||
| 2000 | A to B | XVI | Same as regular | |||||
| 2000 | B to L | 2000 XVI | Same as regular | |||||
| 2001年より、ローマ数字により製造年表記を各年の下2桁 (ex.2001年=01、2002年=02) | ||||||||
| 2001 | A to L | 01 | Same as regular | |||||
| 2002 | A to L | 02 | Same as regular | |||||
| 2003 | A to L | 03 | Same as regular | |||||
| 2004 | A to L | 04 | Same as regular | |||||
| 2005 | A to L | 05 | Same as regular | |||||






